Buenos Aires, 25 oct (PL) Colón de Santa Fe se colocó hoy al frente de la clasificación en el torneo Apertura 2009 del fútbol argentino al derrotar por 2-1 y despojar del invicto a San Lorenzo de Almagro.
Los nuevos líderes de la campaña suman 21 puntos, uno más que Estudiantes de La Plata, Banfield y Newell`s Old Boys, todos ganadores de sus respectivos compromisos este fin de semana.
La tabla de posiciones del Apertura 2009 al cierre de la décima fecha es como sigue:
Equipo JJ JG JE JP GF GC Ptos.
Colón 10 6 3 1 18 7 21.
Estudiantes L.P. 10 6 2 2 18 9 20.
Banfield 10 5 5 0 13 5 20.
N.O.Boys 10 6 2 2 14 7 20.
San Lorenzo 10 5 4 1 15 9 19.
Argentinos Juniors 10 5 4 1 14 8 19.
Vélez Sarsfield 10 5 3 2 14 9 18.
Independiente 10 5 2 3 17 12 17.
Rosario Central 10 5 2 3 9 6 17.
Boca Juniors 10 4 3 3 16 16 15.
Arsenal F.C. 10 4 2 4 8 12 14.
Lanús 10 2 5 3 10 12 11.
Godoy Cruz 10 2 4 4 11 16 10.
G.y E. La Plata 10 2 3 5 9 13 9.
At.Tucumán 10 2 3 5 12 17 9.
River Plate 10 1 4 5 10 16 7.
Chacarita Jrs. 10 2 1 7 8 16 7.
Huracán 10 1 3 6 8 16 6.
Racing Club 10 0 5 5 6 13 5.
Tigre 10 1 2 7 12 22 5.
Fuente:PRENSA LATINA